| क्र. म.(s.No.) | परिचय बिंदु (Introduction Points) | परिचय (Introduction) |
| 1 | पूरा नाम ((Full Name) | डॉ. धर्मवीर प्रजापति (Dr. Dharmveer Prajapati) |
| 2 | जन्म (Birth Date) | 12 July 1963 |
| 3 | जन्म स्थान (Birth Place) | बेहरदोई जिला हाथरस |
| 4 | पेशा (Profession) | आयुर्वेदिक चिकित्सक (Ayurvedic Doctor) |
| 5 | राजनीतिक पार्टी (Political Party) | भारतीय जनता पार्टी (BJP) |
| 6 | अन्य राजनीतिक पार्टी से संबंध (Other Political Affiliations) | – |
| 7 | राष्ट्रीयता (Nationality) | भारतीय (Indian) |
| 8 | उम्र (Age) | 58 बर्ष (Years) |
| 9 | गृहनगर (Hometown) | हाजीपुर खेड़ा आगरा |
| 10 | धर्म (Religion) | हिन्दू (Hindu) |
| 11 | जाति (Caste) | प्रजापति (Prajapti) |
| 12 | वैवाहिक स्थिति (Marital Status) | विवाहित (Married) |
| 13 | पिता | स्व. गेंदालाल प्रजापति (Late. Gendalal Prajapati ) |
| 14 | माता | स्व. गंगादेवी प्रजापति (Late. Gangadevi Prajapati) |
| 15 | पुत्र / पुत्री | 4/2 |
2 Comments
Congratulation